Vendredi 6 mai |
|---|
09 H 00 – Début de la compétition (2 ème journée) A partir de 11 H 00 – Repas sous le chapiteau 13 H30 – Fin des rencontres de la 2 ème journée En début d’après-midi : Départ pour la visite touristique du Cap Sizun Vers 17 H 00 – Fin de la visite
Prise en charge des enfants par les familles d’accueil
|
|---|
| Horaires | Rencontres du 06 mai 2005 | Scores | |
|---|---|---|---|
| 09h00 | Moscou | Pornic | 3 - 0 |
| 09h30 | Prague | Lyon | 0 - 1 |
| 10h00 | Quiberon | Bretigny | 0 - 2 |
| 10h30 | Komarno | Cap | 0 - 3 |
| 11h00 | Moscou | Prague | 0 - 0 |
| 11h30 | De Westhoek | Quiberon | 1 - 0 |
| 12h00 | Bretigny | Pornic | 1 - 0 |
| 12h30 | Cap | Moscou | 0 - 4 |
| 13h00 | Komarno | Quiberon | 0 - 0 |
Programmes |
||
|---|---|---|
| Jeudi 5 mai | Vendredi 6 mai | |
|
|