Samedi 7 mai |
|---|
10 H 00 –Début de la compétition A partir de 11 H 00 - Repas sous le chapiteau 12 H 30 – Fin des rencontres de la matinée 13 H 00 – Reprise de la compétition Vers 16 H 00 - Fin des matches de qualification Vers 17 H 00 – 1/8 ème de finale entre le vainqueur du centre de Primelin et le second du centre de Douarnenez Vers 17 H 45 – Défilé des équipes Vers 18 H 10 – Remise des récompenses |
|---|
| Horaires | Rencontres | Scores | |
|---|---|---|---|
| 10h00 | Lyon | Bretigny | 1 - 0 |
| 10h30 | Pornic | Quiberon | 1 - 0 |
| 11h00 | De Westhoek | Prague | 0 - 0 |
| 11h30 | Lyon | Moscou | 1 - 1 |
| 12h00 | Bretigny | Komarno | 3 - 0 |
| 13h00 | De Westhoek | Cap | 1 - 2 |
| 13h30 | Pornic | Prague | 0 - 0 |
| 14h00 | Lyon | Quiberon | 6 - 0 |
| 14h30 | Komarno | Moscou | 0 - 7 |
| 15h00 | De Westhoek | Bretigny | 0 - 4 |
| 15h30 | Prague | Cap | 1 - 0 |
Programmes |
||
|---|---|---|
| Jeudi 5 mai | Vendredi 6 mai | |
|
|