Jeudi 5 mai |
|---|
09 H 00 – Début de la compétition 11 H 00 – Repas sous le chapiteau 13 H 30 – Fin des matches de la matinée 14 H 00 - Photo générale des équipes 14 H 30 – Reprise de la compétition 18 H00 – Fin des matches de la 1 ère journée Prise en charge des enfants par les familles d’accueil
|
|---|
| Horaires | Rencontres du 05 mai 2005 | Scores | |
|---|---|---|---|
| 09h00 | Cap | Pornic | 0 - 1 |
| 09h30 | Lyon | Komarno | 9 - 0 |
| 10h00 | De Westhoek | Moscou | 0 - 3 |
| 10h30 | Bretigny | Prague | 2 - 1 |
| 11h00 | Cap | Quiberon | 1 - 0 |
| 11h30 | Lyon | De Westhoek | 6 - 0 |
| 12h00 | Pornic | Komarno | 1 - 0 |
| 12h30 | Moscou | Bretigny | 1 - 0 |
| 13h00 | Prague | Quiberon | 6 - 1 |
| 14h30 | Pornic | Lyon | 0 - 1 |
| 15h00 | De Westhoek | Komarno | 3 - 0 |
| 15h30 | Cap | Bretigny | 0 - 2 |
| 16h00 | Moscou | Quiberon | 5 - 0 |
| 16h30 | Prague | Komarno | 4 - 0 |
| 17h00 | Lyon | Cap | 6 - 0 |
| 17h30 | Pornic | De Westhoek | 1 - 3 |
Programmes |
||
|---|---|---|
| Jeudi 5 mai | Vendredi 6 mai | |
|
|